大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101241265 21:05:06 | 1 1 5 |
202101241264 21:04:06 | 4 4 4 |
202101241263 21:03:06 | 1 3 3 |
202101241262 21:02:06 | 2 3 4 |
202101241261 21:01:06 | 2 4 5 |
202101241260 21:00:06 | 1 5 6 |
202101241259 20:59:06 | 1 3 4 |
202101241258 20:58:06 | 1 3 4 |
202101241257 20:57:06 | 2 3 6 |
202101241256 20:56:06 | 1 4 4 |
202101241255 20:55:06 | 1 3 6 |
202101241254 20:54:06 | 3 4 4 |
202101241253 20:53:06 | 1 3 5 |
202101241252 20:52:06 | 1 3 6 |
202101241251 20:51:06 | 3 4 6 |
202101241250 20:50:06 | 3 4 5 |
202101241249 20:49:06 | 2 3 5 |
202101241248 20:48:06 | 1 4 5 |
202101241247 20:47:06 | 2 6 6 |
202101241246 20:46:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1266-1268期 | 三军 | 【2】 | 1266期 | ? | ? |
1263-1265期 | 三军 | 【2】 | 1265期 | 1,1,5 | 挂 |
1261-1263期 | 三军 | 【4】 | 1262期 | 2,3,4 | 中 |
1260-1262期 | 三军 | 【1】 | 1260期 | 1,5,6 | 中 |
1258-1260期 | 三军 | 【3】 | 1259期 | 1,3,4 | 中 |
1255-1257期 | 三军 | 【4】 | 1257期 | 2,3,6 | 挂 |
1254-1256期 | 三军 | 【4】 | 1254期 | 3,4,4 | 中 |
1252-1254期 | 三军 | 【3】 | 1253期 | 1,3,5 | 中 |
1250-1252期 | 三军 | 【6】 | 1251期 | 3,4,6 | 中 |
1247-1249期 | 三军 | 【6】 | 1249期 | 2,3,5 | 挂 |
1244-1246期 | 三军 | 【1】 | 1246期 | 3,4,5 | 挂 |
1243-1245期 | 三军 | 【3】 | 1243期 | 1,3,5 | 中 |
1240-1242期 | 三军 | 【2】 | 1242期 | 3,4,5 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接